ランキング
<2023年接客本数>
- ひかる B84(C) W58 H87 No.1
- りほPREMIUM B87(E) W57 H87 No.2
- あやめ B88(F) W58 H86 No.3
- たえ B84(B) W57 H85 No.5
<週間ランキング>
- ひかる B84(C) W58 H87 No.1
- あこPREMIUM B83(C) W57 H85 No.2
- りほPREMIUM B87(E) W57 H87 No.3
- 前原くみ B86(E) W57 H85 No.4
- たえ B84(B) W57 H85 No.5
<10月接客本数>
- あこPREMIUM B83(C) W57 H85 No.1
- ふわりPREMIUM B83(C) W58 H88 No.2
- ひかる B84(C) W58 H87 No.3
- いるか B83(C) W57 H85 No.4
- たえ B84(B) W57 H85 No.5
<10月度本指名本数>
- あこPREMIUM B83(C) W57 H85 No.1
- ひかる B84(C) W58 H87 No.2
- りほPREMIUM B87(E) W57 H87 No.3
- 前原くみ B86(E) W57 H85 No.4
- ふわりPREMIUM B83(C) W58 H88 No.5
<9月写メアクセス>
- さやか B85(C) W57 H82 No.1
- えみ B84(C) W57 H83 No.2
- あこPREMIUM B83(C) W57 H85 No.3
- いるか B83(C) W57 H85 No.4
- りほPREMIUM B87(E) W57 H87 No.5
<10月新人ランキング>
- あんずPREMIUM B85(B) W57 H86 No.1
- さとみPREMIUM B87(D) W58 H90 No.2
- あゆむ B88(C) W59 H87 No.3
- みくPREMIUM B85(C) W57 H78 No.4
- ちあき B85(D) W56 H84 No.5
- 大栗ゆず B108(G) W66 H98 No.6